產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 交易價格 | 交易時間 |
---|
葉蠟石 | 粒度0-1mm; | SiO2≥70%;Fe2… | 請登錄 | 2022-04-26 |
葉蠟石 | 粒度1-3mm; | SiO2≥70%;Fe2… | 請登錄 | 2022-04-26 |
廣西白泥 | 粒度≤200目;水… | Al2O3≥31%;Fe… | 請登錄 | 2022-04-26 |
電熔鎂砂 | 粒度0-1mm;顆?!? | MgO≥97.0%;CaO… | 請登錄 | 2022-04-26 |
大結晶電熔鎂砂 | 顆粒體積密度… | MgO≥98%; | 請登錄 | 2022-04-26 |
電熔鎂砂 | 粒度200目; | MgO≥96.0%;CaO… | 請登錄 | 2022-04-26 |
白剛玉 | 粒度1-3mm;體積… | Al2O3≥99.3%; | 請登錄 | 2022-04-25 |
白剛玉 | 粒度0-1mm;體積… | Al2O3≥99.3%; | 請登錄 | 2022-04-25 |
白剛玉 | 粒度3-5mm;體積… | Al2O3≥99.3%; | 請登錄 | 2022-04-25 |
白剛玉 | 粒度200目;體積… | Al2O3≥99.3%; | 請登錄 | 2022-04-25 |
紅柱石 | 粒度0-1mm; | Fe2O3≤1.5%;水… | 請登錄 | 2022-04-25 |
焦寶石 | 粒度1-3mm;體積… | Al2O345-50%;F… | 請登錄 | 2022-04-24 |
鋁礬土 | 粒度≤200目; | Al2O3≥75%;Fe… | 請登錄 | 2022-04-24 |
鋁礬土 | 粒度骨料;體密… | Al2O3≥70%;Fe… | 請登錄 | 2022-04-24 |
葉蠟石 | 粒度≤325目; | Al2O317%-20%; | 請登錄 | 2022-04-24 |
葉蠟石 | 粒度0-1mm; | SiO2≥70%;Fe2… | 請登錄 | 2022-04-24 |
電熔鎂砂 | 粒度塊料;顆?!? | MgO≥97.0%;CaO… | 請登錄 | 2022-04-24 |
電熔鎂砂 | 粒度塊料;顆?!? | MgO≥96.0%;CaO… | 請登錄 | 2022-04-24 |
鋁礬土 | 粒度≤325目; | Fe2O3≤2.0%;A… | 請登錄 | 2022-04-22 |
大結晶電熔鎂砂 | 粒度塊料;顆?!? | CaO≤2.0%;Fe2… | 請登錄 | 2022-04-21 |
鋁礬土 | 粒度骨料;體密… | Fe2O3≤1.6%;A… | 請登錄 | 2022-04-21 |
電熔鎂砂 | 粒度塊料;顆?!? | MgO≥97.0%;CaO… | 請登錄 | 2022-04-20 |
金屬硅粉 | 粒度325目; | Si≥98%; | 請登錄 | 2022-04-19 |
鱗片石墨 | 粒度-100目;水… | C≥95%;揮發分… | 請登錄 | 2022-04-18 |
65鋁礬土 | 粒度≤200目; | Al2O3≥65%;Fe… | 請登錄 | 2022-04-18 |
博成微硅粉 | 流動度≥200mm;… | SiO2≥94%; | 請登錄 | 2022-04-18 |
白剛玉 | 粒度200目;體積… | Al2O3≥99%;Fe… | 請登錄 | 2022-04-18 |
白剛玉 | 粒度200目;體積… | Al2O3≥99%;Fe… | 請登錄 | 2022-04-18 |
鋁礬土 | 粒度塊料;體密… | Fe2O3≤1.6%;A… | 請登錄 | 2022-04-18 |
鋁礬土 | 粒度骨料;體密… | Fe2O3≤1.6%;A… | 請登錄 | 2022-04-18 |
鋁礬土 | 體密≥2.70g/c… | Fe2O3≤1.6%;A… | 請登錄 | 2022-04-18 |
鋁礬土 | 粒度塊料;體密… | Fe2O3≤1.6%;A… | 請登錄 | 2022-04-18 |
葉蠟石 | 粒度1-3mm; | SiO2≥70%;Fe2… | 請登錄 | 2022-04-18 |
鋁礬土 | 體密≥3.00g/c… | Fe2O3≤1.8%;A… | 請登錄 | 2022-04-18 |
鋁礬土 | 粒度≤200目; | Al2O3≥85%; | 請登錄 | 2022-04-18 |
鋁礬土 | 體密≥3.10g/c… | Fe2O3≤1.8%;A… | 請登錄 | 2022-04-16 |
鋁礬土 | 體密≥3.00g/c… | Fe2O3≤1.8%;A… | 請登錄 | 2022-04-16 |
廣西白泥 | 粒度≤200目;水… | Al2O3≥31%;Fe… | 請登錄 | 2022-04-15 |
高純鎂砂 | 粒度塊料;顆?!? | MgO≥97.0%;Si… | 請登錄 | 2022-04-15 |
中檔鎂砂 | 粒度塊料; | MgO≥95.0%;CaO… | 請登錄 | 2022-04-15 |
燒結鎂砂 | 粒度塊料; | CaO≤2.5%;SiO2… | 請登錄 | 2022-04-15 |
不銹鋼纖維 | 長度20mm; | Cr17-19%;Ni≤… | 請登錄 | 2022-04-15 |
防爆裂纖維 | 直徑10-20微米;… | 溶點80-90℃; | 請登錄 | 2022-04-15 |
鎂橄欖石 | 粒度1-3mm; | MgO40-45%;燒堿… | 請登錄 | 2022-04-14 |
廣西白泥 | 粒度≤200目;水… | Al2O3≥31%;Fe… | 請登錄 | 2022-04-14 |
廣西白泥 | 粒度≤200目;水… | Al2O3≥31%;Fe… | 請登錄 | 2022-04-13 |
棕剛玉 | 粒度180號; | Al2O3≥91%; | 請登錄 | 2022-04-13 |
棕剛玉 | 粒度200目; | Fe2O3≤0.3%;A… | 請登錄 | 2022-04-13 |
??瞎栉⒎?/a> | 體積密度0.20-… | SiO2≥95%;Al2… | 請登錄 | 2022-04-13 |
防爆裂纖維 | 長度4-5mm; | 熔點160℃; | 請登錄 | 2022-04-12 |
鱗片石墨-195 | 粒度-100目;水… | C≥95%;揮發分… | 請登錄 | 2022-04-12 |
鋁礬土 | 粒度≤200目; | Fe2O3≤2.0%;A… | 請登錄 | 2022-04-12 |
90碳化硅 | 粒度0-1mm; | SiC≥89%;水份… | 請登錄 | 2022-04-12 |
鋁礬土 | 體密≥2.90g/c… | Fe2O3≤2.0%;A… | 請登錄 | 2022-04-12 |
??瞎栉⒎?/a> | 體積密度0.20-… | SiO2≥95%;Al2… | 請登錄 | 2022-04-12 |
??瞎栉⒎?/a> | 體積密度0.20-… | SiO2≥95%;Al2… | 請登錄 | 2022-04-11 |
燒結鎂砂 | 粒度0-1mm; | MgO≥90%;SiO2… | 請登錄 | 2022-04-11 |
葉蠟石 | 粒度1-3mm; | Fe2O3≤1%;K2O… | 請登錄 | 2022-04-08 |
-196鱗片石墨 | 粒度-100目;水… | C≥96%; | 請登錄 | 2022-04-08 |
70 鋁礬土 | 粒度≤200目;通… | Al2O3≥70%;Fe… | 請登錄 | 2022-04-08 |
公司名稱 | 產品名稱 | 產品價格 | 發布時間 |
青島興和石墨有限公司(青島市… | -196鱗片石墨 | 請登錄 | 04-26 |
甘肅三遠硅材料有限公司 | 微硅粉 | 請登錄 | 04-26 |
遼寧國潤金屬集團有限公司 | 96.5普通電熔鎂砂 | 請登錄 | 04-26 |
甘肅三遠硅材料有限公司 | 微硅粉 | 請登錄 | 04-25 |
鄭州市中天高科有限公司 | 70電熔鎂鋁尖晶石 | 請登錄 | 04-26 |
大石橋市瑞奇化工有限公司 | 中檔鎂砂 | 請登錄 | 04-26 |
新沂市萬和礦業有限公司 | 熔融石英三級 | 請登錄 | 04-26 |
洛陽崢潔新材料科技有限公司 | 氧化鉻綠 | 請登錄 | 04-26 |
鋁礬土數據可視化分布圖
鎂砂大數據可視化分布圖
敬請期待
碳化硅大數據可視化分布圖
敬請期待
剛玉質原料數據可視化分布圖
敬請期待
公司名稱 | 產品名稱 | 產品價格 | 發布時間 |
伊川縣華銀耐火材料有限公司 | 鎂質干式料 | 請登錄 | 04-26 |
山西皓昆耐火材料有限公司 | 鋼包澆注料 | 請登錄 | 04-25 |
河南金鑫非金屬材料有限公司 | 1080高爐無水炮泥 | 請登錄 | 04-25 |
天津煒潤達新材料科技有限… | 電爐搗打料 | 請登錄 | 04-26 |
河南熔金高溫材料股份有限… | 滑板 | 請登錄 | 04-25 |
泰州市旺鑫耐火材料有限公司 | 快換水口 | 請登錄 | 04-25 |
天津煒潤達新材料科技有限… | 電爐搗打料 | 請登錄 | 04-24 |
海城市后英經貿集團有限公司 | 燒結鎂磚 | 請登錄 | 04-22 |
公司名稱 | 產品名稱 | 產品價格 | 發布時間 |
鞏義市銀寶冶金材料有限公司 | 調渣改質劑 | 請登錄 | 04-24 |
遼陽盛達綜合利用有限公司 | 燒結鋁酸鈣高鋁精煉渣 | 請登錄 | 04-23 |
重慶市博賽礦業(集團)有… 銀耐聯 | 低硅鐵 | 請登錄 | 04-22 |
鄭州東升冶金新材料有限公司 | 電熔精煉渣 | 請登錄 | 04-22 |
河北群邦化工有限公司 | 焦粉 | 請登錄 | 04-21 |
內蒙古鏵鈺環保材料有限公司 | 電熔高鋁精煉渣 | 請登錄 | 04-20 |
河南少林特材有限公司 | 電熔鋁酸鈣精煉渣 | 請登錄 | 04-20 |
洛陽發現者鋁業有限公司 | 鋁塊 | 請登錄 | 04-19 |
公司名稱 | 設備名稱 | 發布時間 |
黃岡市華窯中洲窯爐有限公司 | 高溫隧道窯 | 2022-04-23 |
黃岡市華窯中奧窯爐有限公司 | 熱風爐 | 2022-04-19 |
黃岡市華窯中奧窯爐有限公司 | 高爐 | 2022-04-19 |
上海黃海耐火機械有限公司 | 行星式炮泥混合機 | 2022-04-19 |
唐山市雙鳳金屬制品有限公司 | 水口鐵殼 | 2022-04-06 |
江陰市誠達機械科技有限公司 | 自動配料生產線 | 2022-04-05 |
青島迪凱機械設備有限公司 | 無水炮泥專用輪碾機 | 2022-04-05 |
青島迪凱機械設備有限公司 | 澆注料用行星式立軸攪拌機 | 2022-04-05 |
始發地 | 目的地 | 車牌號 | 車型 | 車長 | 載重 | 公司名稱 | 聯系人 | 聯系方式 |
遼寧營口大石橋市 | 安徽宿州蕭縣 | 遼HK5283 | 廂式車 | 不限 | 56噸 | 錦和道程物流供應鏈(遼寧)… | 李冬清 | 請登錄 |
遼寧營口大石橋市 | 廣東陽江陽春市 | 遼HK5139 | 不限 | 不限 | 56噸 | 錦和道程物流供應鏈(遼寧)… | 劉琳琳 | 請登錄 |
遼寧營口老邊區 | 江蘇無錫江陰市 | 遼HK5139 | 不限 | 不限 | 56噸 | 錦和道程物流供應鏈(遼寧)… | 崔曉玲 | 請登錄 |
遼寧營口大石橋市 | 山東日照嵐山區 | 遼HK5283 | 廂式車 | 17.5米 | 56噸 | 錦和道程物流供應鏈(遼寧)… | 李冬清 | 請登錄 |
遼寧營口大石橋市 | 江蘇常州溧陽市 | 遼HK5283 | 廂式車 | 17.5米 | 56噸 | 錦和道程物流供應鏈(遼寧)… | 李冬清 | 請登錄 |
遼寧營口大石橋市 | 廣東陽江陽春市 | 遼H5139 | 廂式車 | 12.0米 | 56噸 | 錦和道程物流供應鏈(遼寧)… | 崔曉玲 | 請登錄 |
遼寧鞍山海城市 | 浙江衢州柯城區 | 遼HK5969 | 不限 | 不限 | 56噸 | 錦和道程物流供應鏈(遼寧)… | 姜永鳳 | 請登錄 |
寧夏回族自治區石嘴山市平… | 吉林省吉林市永吉縣 | 遼PB4169 | 不限 | 不限 | 噸 | 寧夏興凱硅業有限公司 | 魏東 | 請登錄 |
供應公司 | 產品名稱 | 采購公司 | 數量 |
公司名稱 | 招聘崗位 | 發布時間 |
湖北斯曼新材料股份有限公司 | 銷售員 | 03-09 |
湖北斯曼新材料股份有限公司 | 耐材 銷售主管 | 03-09 |
山東天堃耐火材料有限公司 | 中間包干式料技術人員 | 02-25 |
伊川縣華銀耐火材料有限公司 | 銷售經理 | 02-23 |
長興興鷹新型耐火建材有限公司 | 技術人員 | 02-18 |
煙臺東儀環??萍加邢薰?/a> | 硬件工程師 | 02-16 |
煙臺東儀環??萍加邢薰?/a> | 光學工程師 | 02-16 |
煙臺東儀環??萍加邢薰?/a> | 銷售信息采集員 | 02-14 |